
Vergaderschema
U opent de agenda en vergaderstukken van een vergadering door te klikken op een datum in het vergaderingenschema.
| 2013 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agendacommissie | 11 | 2 | 21 | |||||||||
| College van B&W | ||||||||||||
| Commissie Algemeen | ||||||||||||
| Commissie AZ | 22 | 12 | 23 | |||||||||
| Commissie MA | 14 | 4 | 15 en 18 | |||||||||
| Commissie OG | 15 | 5 en 11 | 16 en 22 | |||||||||
| Commissie R & A | 16 | 6 | 8 | |||||||||
| Informatiebrieven | ||||||||||||
| Kerntakendiscussie | ||||||||||||
| Open RAADhuisavond | 8 | 19 | 9 | |||||||||
| Presidium | 23 | 13 | 24 | |||||||||
| Raad | 5 | 26 | 14 |
Een printbaar en uitgebreider overzicht vindt u via de volgende links


