Subsidielijst 2019
De volgende organisaties hebben in 2019 subsidie van de gemeente ontvangen.
Subsidielijst 2019
Projectnaam | Relatienaam | Verleend bedrag | |
---|---|---|---|
Programma Veiligheid |
|||
Uitoefenen taken Reddingsbrigade LV 2019 | Reddingsbrigade Leidschendam | € 10.136 | |
Subsidieverzoek 2019 | Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding | € 21.290 | |
Vervanging oude AED's | Stichting RLT Nederland | € 25.000 | |
Ruimte voor Verschillen 2019 | Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding | € 9.735 | |
totaal programma | € 66.161 | ||
Programma Verkeer en Vervoer |
|||
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas | Stichting Welzijn Oud & Jong | € 30.000 | |
totaal programma | € 30.000 | ||
Programma Economie |
|||
Huygens muziekfestival 2019 | Stichting Huygens Muziekfestival | € 2.500 | |
A Walk in the Park 2019 | Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging | € 7.500 | |
Programmering Fokkerhaven Festival ter verbinding | Stichting Evenementen Den Haag | € 2.195 | |
Huygens & Rembrandt theaterevent | Stichting Film & Theater 070 | € 750 | |
Huygens muziekfestival 2019 | Stichting Huygens Muziekfestival | € 10.000 | |
Intocht Sint Nicolaas 2019 | Stichting Sint Nicolaas Evenementen | € 5.171 | |
VVV Leidschendam-Voorburg 2019 | Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | € 1.600 | |
Activiteitenplan 2019 | Stichting Promotie Leidschendam Centrum | € 56.500 | |
Subsidie 2019 | Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg | € 90.000 | |
Erfgoedpodium 2019 | Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | € 5.577 | |
A Walk in the Park 2019 | Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging | € 15.000 | |
Cultureel Zomerfestival op zaterdag 31 augustus | Stichting Kunst en Cultuur Julianabaan Voorburg | € 3.000 | |
Bereikbaarheidscampagne Leidschendam Centrum | Stichting Promotie Leidschendam Centrum | € 4.000 | |
Opening / afronding werkzaamheden Damcentrum | Stichting Promotie Leidschendam Centrum | € 4.000 | |
Signing Huygenskwartier 2019 | Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg | € 5.150 | |
Stompwijkse Paardendagen 2019 | Stichting Harddraverij Nooit Gedacht | € 2.000 | |
Aanvraag eenmalige subsidie 2019 winkelcentrum De Julianabaan | Winkeliersvereniging De Julianabaan | € 2.250 | |
Totaal programma | € 217.193 | ||
Programma Onderwijs |
|||
Instroomgroep 2019 | Stichting Lucas Onderwijs | € 63.000 | |
Taalklas 2019 | Stichting Lucas Onderwijs | € 60.000 | |
Cultuurmenu 2019 | Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | € 20.000 | |
2x instroomgroep nieuwkomers ATB De Springplank 2019 | Stichting Panta Rhei | € 134.500 | |
Ouders mee in vve 2019 | Stichting Vlietkinderen | € 54.804 | |
Powerkidzz 2019 | Stichting De Jutters | € 6.202,50 | |
Technieklessen 2019 | Huygens Labs | € 22.000 | |
Flexcollege en rebound | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o. | € 36.338 | |
Subsidieaanvraag JGZ-ZHW 2019 | Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West | € 17.812 | |
Brede School | Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | € 362.925 | |
Leesbevordering vve 2019 | Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | € 19.205 | |
VVE Peuterspeelzaalwerk Peuterparadijs | Stichting Kinderopvang Zoeterwoude | € 26.702 | |
Subsidie Peuteropvang en VVE 2019 | Stichting Vlietkinderen | € 516.725 | |
VVE en Peuteropvang 2019 | Stichting Kijk! Peuterspeelzalen | € 211.408 | |
VVE en Peuteropvang | Stichting DAK kindercentra | € 10.962 | |
Peuteropvang 2019 | Kindercentrum ZieZoo Voorburg BV (Peuteropvang De Vijverhof) | € 1.248 | |
Peuteropvang en VVE 2019 | Stichting Vlietkinderen | € 2.736 | |
Coördineren taalhuis 2019 | Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | € 43.640 | |
Samenwerking stg kleurwerk met Ludens theater 2019 | Stichting Kleurwerk | € 15.590 | |
Peuterwerk en VVE 2019 | Stichting Jongleren | € 14.562 | |
Wijkmuziekschool 2019/2020 | Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | € 15.000 | |
Peutertoeslag | Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen | € 5.774 | |
Subsidieaanvraag peuteropvang 2019 | Stichting Peuterspeelzaal Sint Maarten | € 4.608 | |
Project Huisbezoeken | Stichting mboRijnland | € 10.000 | |
Verrekening/wijziging verantwoording 2018 | Stichting DAK kindercentra | € 2.742 | |
Totaal programma | € 1.678.483,50 | ||
Programma Sport, Cultuur en Recreatie |
|||
Vrijetijdsbesteding, vrijwillige thuishulp en beweegcoach 2019 | Stg. Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) | € 19.761 | |
Subsidie 2019 | Stg. Zwemmen voor gehandicapten | € 1.700 | |
G-voetbal 2019 | Voetbalvereniging Sport en Vriendschap (SEV) | € 1.990 | |
Bijdrage NAR kosten 2019 | Roeivereniging Rijnland | € 1.000 | |
A Walk in the Park 2019 | Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging | € 2.500 | |
Stadstriathlon 2019 | Triathlon Team Leidschendam (TTL) | € 1.500 | |
Theaterdeel Cultuurmenu | Stichting Theater Ludens | € 16.000 | |
Frans de Boef met Kerst | Stichting Film & Theater 070 | € 3.500 | |
Aanvraag eenmalige subsidie boek project Vreugd en Rust | Historische vereniging Voorburg. | € 3.000 | |
Jeugdtheaterschool 2019 | Stichting Theater Ludens | € 19.200 | |
Dramatische expressie 2019 | Theatergroep Voorburg | € 7.400 | |
Dramatische expressie 2019 | Toneelgroep De Gezellen | € 5.950 | |
Exploitatie theater 2019 | Stichting Theater Ludens | € 237.345,21 | |
Cultuurmenu 2019 | Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | € 20.000 | |
Museumnacht 2019 | Stichting Haagse Museumnacht | € 2.500 | |
Instrumentale muziekbeoefening 2019 | Showband '75 Leidschendam | € 5.970 | |
Vocale muziekbeoefening 2019 | Voorburgse Oratorium Vereniging | € 2.279 | |
Cultuurmenu 2019-2020 | ArtiBrak | € 3.600 | |
Instrumentale muziekbeoefening 2019 | Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg | € 14.251 | |
Vocale muziekbeoefening 2019 | Voorburgs Operakoor | € 2.366 | |
Activiteiten 2019 | Stichting Dans aan de Vliet | € 4.500 | |
Instrumentale muziekbeoefening 2019 | Fanfarecorps Juliana Stompwijk | € 7.869 | |
Coördinatie cultuurmenu 2019-2020 | Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | € 11.785 | |
Cultuurmenu 2019-2020 | Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | € 12.500 | |
Vocale muziekbeoefening 2019 | Sempre Animato (v.h. COV Leidschendam) | € 1.910 | |
Instrumentale muziekbeoefening 2019 | Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani | € 12.807 | |
Open Podium en Schrijfwedstrijd 2019 | Stichting Talentenloods | € 18.408 | |
Vocale muziekbeoefening 2019 | Voorburgs Vocaal Ensemble | € 1.519,44 | |
Vocale muziekbeoefening 2019 | Kamerkoor Voix Jolies | € 1.346 | |
Organiseren 6 kamerkoor concerten | Stichting Veur klassiek | € 3.000 | |
Rembrandjaar 2019 | Evenblij Theater/Film/Studio | € 7.500 | |
Talent ontwikkeling van migratie | The Room of Listening | € 3.700 | |
Cultuur voor de psychisch kwetsbaren in gemeente 2019 | Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | € 1.500 | |
A Walk in the Park 2019 | Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging | € 10.000 | |
Cultuurmenu leerjaar 1 en 2 2019/2020 | Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | € 2.350 | |
Jeugdtheaterschool LV 2019/2020 | Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | € 13.500 | |
Educatie | Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) | € 4.000 | |
Cultuurkaart 2019 | Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | € 10.000 | |
Exploitatie museum 2019 | Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) | € 53.717 | |
Exploitatie museum 2019 | Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | € 132.769 | |
Uitvoeren taken erfgoedpodium 2019 | Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | € 25.000 | |
Deelsubsidie 2019 | Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | € 11.000 | |
Instandhouding historische buitenplaats | Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) | € 34.000 | |
Extra subsidie exploitatie 2019 | Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | € 30.000 | |
Voorburg Sculptuur 2019 op Huygens' Hofwijck | Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) | € 3.000 | |
Instandhouding molen 2019 | Stichting Molen De Salamander | € 31.154 | |
Organiseren Open Monumentendag 2019 | Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg | € 7.800 | |
Archeologisch onderzoek 2019 | Archeologische Werkgroep LV | € 5.880 | |
Uitvoering bibliotheekwerk 2019 | Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | € 1.771.694 | |
Totaal programma | € 2.606.020,65 | ||
Programma Sociaal Domein |
|||
Veilig Verder Team 2019 | Stichting MEE Zuid-Holland Noord | € 63.375 | |
Vrijetijdsbesteding, vrijwillige thuishulp en beweegcoach 2019 | Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) | € 29.641 | |
Ambulante begeleiding 2019 | Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | € 29.137 | |
SMW, opvoedpunt, thuisbegeleiding 2019 | Stichting Kwadraad | € 390.649 | |
AMW en SSP 2019 | Stichting Kwadraad | € 589.431 | |
Ondersteuning kwetsbare inwoners 2019 | Stichting IBCE | € 26.702 | |
Collectieve preventie 2019 | Stichting Rivierduinen | € 43.300 | |
Bemoeizorg 2019 | Stichting Rivierduinen | € 51.285 | |
Inloop 2019 | Stichting Rivierduinen | € 55.718 | |
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas | Stichting Welzijn Oud & Jong | € 2.057.334,41 | |
Maatschappelijke begeleiding en integratie 2019 | Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland | € 274.665 | |
Buddyzorg 2019 | Stichting Buddy Netwerk | € 52.431,95 | |
Preventie professionele jeugdhulpverlening 2019 | Stichting Vitalis | € 15.000 | |
Verlenen terminale zorg door vrijwilligers 2019 | Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg | € 2.500 | |
Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning 2019 | Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 19.486 | |
Subsidie 2019 | Nationale Vereniging De Zonnebloem | € 1.960 | |
Personenalarmering 2019 | Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | € 131.721,04 | |
Ontmoetingscentrum Sionshave 2019 | Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | € 22.616,39 | |
GGZ preventie activiteiten Jeugd 2019 | Stichting De Jutters | € 19.021 | |
Bemoeizorg 2019 | i-psy PsyQ Brijder B.V. | € 51.960,22 | |
GGZ- en alcoholpreventie 2019 | Indigo B.V. | € 29.376 | |
Spel- en opvoedpunt en spelinlopen 2019 | Stichting Vlietkinderen | € 120.994,94 | |
MOM Café 2019 | Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | € 6.847,13 | |
Ontmoetingscentrum Schoorwijck 2019 | WZH Schoorwijck | € 64.058,17 | |
SMW plus VO | Stichting Jeugdformaat | € 134.131 | |
Preventieve schuldhulpverlening en sociale zelfredzaamheid 2019 | FOX AOB | € 78.100 | |
Inloop en vriendendienst Reakt 2019 | Reakt BV | € 114.204 | |
Ontmoetingscentrum de Mantel 2019 | Stichting Florence (Financiële administratie-De Mantel) | € 64.398,79 | |
Personenalarmering 2019 | Stichting Florence (Financiële administratie-De Mantel) | € 132.000 | |
Subsidieaanvraag JGZ-ZHW 2019 | Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West | € 223.158 | |
Subsidie welzijnsactiviteiten Mariënpark 2019 | Stichting Zorggroep Florence | € 47.247,20 | |
Complexe scheiding 2019 | Stichting Jeugdformaat | € 53.367 | |
Ambulante ondersteuning OGGZ 2019 | Stichting Beheer Limor v/h Nederlandsch Leger des Heils | € 129.849 | |
Uitvoerend Jongerenwerk, Sociaal Beheer | Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | € 761.412,50 | |
Subsidie 2019, gevraagd en ongevraagd adviseren van het college | Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg (voorheen Participatieraad) | € 75.000 | |
Inrichting jongerenruimte Kulturhus | Stichting Jongerensociëteit Asatoefida | € 20.000 | |
Begeleiding kwetsbare cliënten 2019 | Impegno Begeleiding B.V. | € 15.262 | |
Locatiemanager Kulturhus | Stichting Dorpshuis Stompwijk | € 20.000 | |
Buurtambassade | Reakt BV | € 71.430 | |
Praktijkondersteuning Jeugd 2019 | Hadoks Praktijkondersteuning B.V. | € 231.000 | |
Hubertus-Brandaan MVV | Scouting Vereniging Hubertus Brandaan | € 1.500 | |
Eenmalige vergoeding MVV | Biljartvereniging "De Stomme Stoot" (D.S.S.) | € 900 | |
Project Er op Af 2019 | Stichting Jeugdformaat | € 35.006,40 | |
Subsidie supporter van het kind 2019 | Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | € 10.000 | |
Subsidie ouders van de wijk 2019 | Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | € 75.600 | |
Exploitatie bijdrage | Stichting Dorpshuis Stompwijk | € 15.000 | |
Festival Unlimited 2019 | Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging | € 2.000 | |
Aanvraag eenmalige subside I-Talk and Coaching 2019 | I-Talk Training en Coaching | € 5.566 | |
Subsidietafel 'Ruimte voor verschillen' | Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden | € 19.890 | |
Uitvoeringsplan ruimte voor verschillen 2019 | Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | € 12.450 | |
Aandeel BadV uitvoeringsplan 'Ruimte voor verschillen' | Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | € 4.283 | |
Kosten Sociale Kaart 2019 | Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | € 6.020 | |
Follow Your Sun lessenreeksen | Stichting Follow Your Sun | € 10.000 | |
Extra SMW uren Leidschendam-Voorburg | Stichting Kwadraad | € 29.260 | |
Subsidieaanvraag Vitalis 2019 | Stichting Vitalis | € 15.000 | |
Eenmalige projectsubsidie zorginitiatief | Stichting Cardia-Duinrust | € 44.479 | |
Centering Pregnancy | Sifra Verloskundigen | € 9.977,85 | |
Voortzetting van uren voor 's Gravendreef College | Stichting Jeugdformaat | € 1.863 | |
Aanvraag eenmalige subsidie transitie Voedselbank Leidschendam-Voorburg 2019 | Stichting Buren | € 4.500 | |
Zomerpret 2019 | Stichting Welzijn Oud & Jong | € 875 | |
Aanvraag eenmalige subsidie 2019 | Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | € 20.000 | |
MVV | Voetbal Vereniging Forum Sport | € 900 | |
MVV-subsidie 2019 thema ‘participatie van kwetsbare groepen’ | Grand Cru '82 | € 900 | |
Flatcoach | Woningstichting Vidomes | € 40.000 | |
Ruimte voor Verschillen 2019 | Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding | € 8.450 | |
Carnaval met zieken, bejaarden en gehandicapten MVV | Carnavalsvereniging De Gaanders | € 900 | |
Bijdrage Roze Plus Soos voor 10-jarig bestaan | Stichting Welzijn Oud & Jong | € 250 | |
GGZ Preventie Jeugd 2019 | Youz B.V. | € 4.135 | |
Extra trajecten Thuisbegeleiding 2019 | Stichting Kwadraad | € 12.460 | |
Zomerfeest 2019 MVV | Leidschendamse Speeltuin Vereniging | € 900 | |
MVV subsidie | Voorburgs Operakoor | € 900 | |
Nieuw clubhuis en MVV | Rijswijkse Meeuwen en Watergeuzen | € 682 | |
Aanvraag subsidie MOM cafe 2019 | Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | € 4.590 | |
Aanvraag subsidie 2019 LV-Boxing MVV | LV Boxing | € 900 | |
Eenmalige MVV subsidieaanvraag 2019 De Kanarievogel | E.V.K.V. De Kanarievogel | € 900 | |
Lentefeest 2019 MVV | Scouting Vereniging Hubertus Brandaan | € 900 | |
Aanvullende budgetsubsidie bemoeizorg 2019 deel 2 | i-psy PsyQ Brijder B.V. | € 12.972,75 | |
Subsidie MVV Scouting Pius xII | Scouting Pius XII Leidschendam | € 800 | |
Multi functioneel gebruik accommodatie MVV | Scouting Vereniging De Damherten | € 900 | |
Organisatie Molenloop MVV | Voorburgse Atletiek Stichting Sparta | € 900 | |
Opvoeden en Opgroeien (MVV) | Voorburg Cricket Club | € 900 | |
Subsidieaanvraag jeugd en sport MVV 2019 | Algemene Zwemvereniging Leidschendam | € 900 | |
MVV Subsidie 2019 | Wijkvereniging Damsigt | € 900 | |
Dagelijks vrijspelen en /of deelnemen aan de interne competitie, MVV | Biljartvereniging De Stomme Stoot (D.S.S.) | € 900 | |
De Vrolijke Pepernoten in WZH Prinsenhof, MVV | Showband 75 Leidschendam | € 400 | |
Aanvraag extra subsidieaanvraag emancipatie COC Haaglanden 2019 | Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden | € 4.987 | |
Badmintonclub Voorburg, MVV | Badmintonclub Voorburg | € 845 | |
Subsidieaanvraag voor tafeltennis voor ouderen, MVV | Tafeltennisvereniging VVV | € 900 | |
Bevorderen gezonde leefstijl MVV 2019 | Basketballvereniging CobraNova | € 520 | |
Subsidie aanvraag MVV 2019 | Bridgeclub Leidschenhage | € 900 | |
Koningsdagspelen 2019, MVV | Wijkvereniging Voorburg-West | € 680 | |
Eenmalige MVV subsidie | Carnavalsvereniging De Damzwabbers | € 900 | |
MVV 2019 | Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani | € 750 | |
Aanvraag MVV | Honk- en Softbalvereniging Catch | € 900 | |
Steamer, MVV | VMHC Cartouche | € 900 | |
Opvoeden en opgroeien, MVV | Scouting St.Maarten Hildegard Groep | € 900 | |
Peutervoetbal, MVV | Voetbalvereniging "Sport en Vriendschap" (SEV) | € 900 | |
MVV subsidie voor Rugby Scholentoernooi | Voorburgse Rugby Club | € 900 | |
Cliëntondersteuning en SSP 2019 | Stichting MEE Zuid-Holland Noord | € 530.421 | |
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas | Stichting Welzijn Oud & Jong | € 25.000 | |
Projectplan Sociaal Netwerkpunt Voorburg 2019 | Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | € 74.990 | |
Ontwikkeling sociaal servicepunt 2019 | Stichting Kwadraad | € 74.667 | |
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas | Stichting Welzijn Oud & Jong | € 33.604 | |
financiële educatie 2019 | Stichting IBCE | € 4.800 | |
Schoonmaakkosten 2019 | Stichting Hospice Voorburg-Rijswijk | € 15.000 | |
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas | Stichting Welzijn Oud & Jong | € 20.000 | |
Opleiding 6 schuldhulpmaatjes 2019 | Stichting Arm in Arm Leidschendam-Voorburg | € 13.300 | |
Preventieve voorlichting jongeren en schulden 2019 | Bastiaans Budget | € 6.050 | |
Noodopvang dakloze gezinnen 2019 | Stichting Beheer Limor v/h Nederlandsch Leger des Heils | € 42.441 | |
Cliëntondersteuning en SSP 2019 | Stichting MEE Zuid-Holland Noord | € 9.750 | |
Inloop 2019 | Stichting Rivierduinen | € 95.064 | |
Inloop en vriendendienst Reakt 2019 | Reakt BV | € 181.968 | |
Buurtambassade | Reakt BV | € 108.585 | |
totaal programma | € 7.991.901,74 | ||
Programma Volksgezondheid en Milieu |
|||
Subsidieaanvraag JGZ-ZHW 2019 | Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West | € 1.691.475 | |
Subsidieaanvraag overhevelen gelden RVP 2019 | Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West | € 16.801 | |
Groen-blauw schoolplein Brede School De Waterlelie | Stichting r.-k., Algemeen Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs PANTA RHEI | € 5.000 | |
Buurtcompost project d.m.v. een wormenhotel | De Mok B.V. | € 1.500 | |
Circulaire maakplaats opbouw traject 2019 | Maatschap JVB-Van der Krogt | € 5.000 | |
totaal programma | € 1.719.776 | ||
Totaal verleend |
€ 14.309.535,89 |