Subsidielijst 2020
In het overzicht ziet u aan welke organisatie subsidie is verleend. Ook ziet u om hoeveel subsidie het gaat en waar het aan besteed moet worden.
Programma Veiligheid |
||
Reddingsbrigade Leidschendam | Subsidie uitoefenen taken reddingsbrigade (RBL)2020 | € 10.500,90 |
Totaal | € 10.500,90 | |
Plafond | € 10.569 | |
Programma Verkeer en Vervoer |
||
Stichting Welzijn Oud & Jong | Exploitatie Bus 47 voor 2020 | € 30.000 |
Totaal | € 30.000 | |
Plafond | € 32.203 | |
Programma Economie |
||
Stichting Huygens Muziekfestival | Organiseren regelmatig terugkerend muziekfestival 2020 | € 2.500 |
Stichting Huygens Muziekfestival | Organiseren regelmatig terugkerend muziekfestival 2020 | € 10.000 |
Stichting Sint Nicolaas Evenementen | Subsidie intocht Sint in Leidschendam Voorburg | € 5.100 |
Stichting Promotie Leidschendam Centrum | Activiteitenplan 2020 | € 56.500 |
Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | Exploitatie VVV Leidschendam-Voorburg 2020 | € 1.600 |
Totaal | € 75.700 | |
Plafond | € 233.686 | |
Programma Onderwijs |
||
Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o. | FlexCollege en Rebound 2020 | € 37.646 |
Huygens Labs | Techniekmenu 2020 | € 22.000 |
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | Leesbevordering in het kader van VVE 2020 | € 19.205 |
Stichting Vlietkinderen | Project Ouders mee in VVE 2020 | € 55.102 |
Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West | Herziene subsidieaanvraag 2020 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West | € 15.083 |
Stichting Lucas Onderwijs | Subsidie Taalklas Driemaster 2020 | € 62.082 |
Stichting Lucas Onderwijs | Subsidie instroomgroep Driemaster 2020 | € 65.186 |
Stichting r.-k., Algemeen Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs PANTA RHEI | Aanvraag subsidie 2020 instroomgroepen taalklas ATB de Springplank | € 139.167 |
Lelievita | Schoolmaatjesproject 2020 | € 5.000 |
Totaal | € 420.471 | |
Plafond | € 465.060 | |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie |
||
Voetbalvereniging Sport en Vriendschap (SEV) | Ondersteuning G-voetbal 2020 | € 2.000 |
Showband 75 Leidschendam | Jaarlijkse subsidieaanvraag amateurkunst 2020 | € 6.392,72 |
Voorburgs Operakoor | Subsidie amateurkunst 2020 | € 2.454,77 |
Voorburgs Vocaal Ensemble | Subsidie vocale muziek beoefening 2020 | € 1.503,94 |
Kamerkoor Voix Jolies | Subsidie amateurkunst 2020 | € 1.371,27 |
Theatergroep Voorburg | Subsidie amateurkunst 2020 | € 9.020,70 |
Haags Instrumentaal Jeugdensemble | Subsidie amateurkunst 2020 | € 4.767,62 |
Fanfarecorps Juliana Stompwijk | Subsidie amateurkunst 2020 | € 5.928 |
Stichting Theater Ludens | Exploitatie theater 2020 | € 253.501,50 |
Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg | Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg 2020 | € 14.449,71 |
Toneelgroep De Gezellen | Subsidieaanvraag Toneelvereniging De Gezellen 2020 | € 6.150 |
Stichting Veur klassiek | Project seizoen 2020-2021 | € 3.000 |
Kamerkoor Voix Jolies | Extra concert 2020 | € 1.750 |
Voorburgse Oratorium Vereniging | Aanvraag subsidie amateurkunst voor de VOV (koor) | € 4.025,36 |
Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani | Aanvraag subsidie 2020 Voorburgse muziekvereniging Forum Hadriani | € 12.199,39 |
Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | Exploitatiesubsidie Museum Swaensteyn 2020 | € 169.019 |
Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg 2020 | € 25.000 |
Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg | Extra middelen promotie ihkv Cultuurvisie 2020 | € 11.000 |
Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) | Subsidie Huygens Hofwijck 2020 | € 53.000 |
Stichting Molen De Salamander | Onderhoudskosten molen 2020 | € 32.276 |
Archeologische Werkgroep LV | Archeologisch onderzoek 2020 | € 5.880 |
Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg | Organisatie jaarlijkse Open Monumentendag | € 7.800 |
Totaal | € 632.489,98 | |
Plafond | € 738.873 | |
Programma Sociaal Domein |
||
Stichting Dorpshuis Stompwijk | Exploitatie bijdrage 2020 | € 15.000 |
Nationale Vereniging De Zonnebloem | Waarderingssubsidie 2020 | € 1.960 |
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg | Verlenen terminale zorg door vrijwilligers 2020 | € 2.500 |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | Juridische en psychosociale hulp aan slachtoffers 2020 | € 21.868 |
Adviesraad Sociaal Domein LV | Advies Sociaal college B&W en gemeenteraad 2020 | € 75.000 |
Rode Kruis, afdeling Leidschendam-Voorburg | Zelfredzaamheid in en voorkomen van noodsituaties | € 3.000 |
Stichting Hospice Voorburg-Rijswijk | Schoonmaak Hospice en Beeldende Begeleiding 2020 | € 15.000 |
Totaal | € 134.328 | |
Plafond | € 284.131 | |
Subsidies buiten de subsidietafels horende bij art. 2.5 |
||
Hadoks Praktijkondersteuning B.V. | Inzet POH GGZ jeugd 2020 | € 245.000 |
i-psy PsyQ Brijder B.V. | Bemoeizorg | € 51.960 |
Stichting Beheer Limor v/h Nederlandsch Leger des Heils | Aanvraag subsidie noodopvang dakloze gezinnen 2020 | € 43.913,70 |
Stichting Beheer Limor | Ambulante begeleiding oggz 2020 | € 94.349 |
Stichting Kwadraad | VVT en Sociaal Fonds 2020 | € 74.637 |
Stichting Kwadraad | VVT en Sociaal Fonds 2020 | € 7.521 |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | Ambulante begeleiding MO GGO 2020 | € 29.137 |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | Ambulante begeleiding OGGZ | € 29.137 |
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland | Taakstelling Huisvesting 2020 | € 20.010 |
Stichting Rivierduinen | Subsidie OGGZ/zorgtoeleiding 2020 | € 51.285 |
Totaal | € 646.949,70 | |
plafond | € 749.304 | |
Tafel Opgroeien en Opvoeden |
||
Indigo B.V. | O&O-tafel - Alcoholpreventie en Bureau Basiszorg 2020 | € 23.025 |
Stichting Vlietkinderen | Spel- en Opvoedpunt 2020 | € 113.054 |
Stichting Follow Your Sun | Follow your Sun lesprogramma's 2020 | € 34.746 |
Stichting Jeugdformaat | Aanbod preventief scheiding 2020 | € 72.725 |
Stichting Jeugdformaat | SMW VO 2020, Er op af 2020, Preventie makelaar 2020 | € 173.506 |
Stichting Kwadraad | Subsidietafel O & O, FIT, zelfredzame inwoners 2020 | € 454.929 |
Stichting MEE Zuid-Holland Noord | MEE voor Subsidietafel Opvoeden & Opgroeien 2020 | € 8.194 |
Stichting MEE Zuid-Holland Noord | MEE voor Subsidietafel Opvoeden & Opgroeien 2020 | € 135.031 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 37.431 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 450.668 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 42.872 |
Stichting Vitalis | Opvoeden en Opgroeien- Vitalis Maatjes 2020 | € 28.015 |
Youz B.V. | Opgroeien en Opvoeden: Powerkidzzz & GGZ-jeugdpreventie 2020/2021 | € 25.362 |
Sifra Verloskundigen | Centering pregnancy | € 9.479 |
Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West | Uitvoering taken WPG-JGZ 2020 | € 1.999.565 |
Totaal | € 3.608.602 | |
Plafond | € 3.608.601 | |
Tafel zelfredzame inwoners |
||
Indigo B.V. | GGZ preventie programma 2020 | € 19.331 |
Reakt B.V. | Subsidie 2020 | € 263.717 |
Reakt B.V. | Subsidie 2020 | € 32.455 |
Reakt B.V. | Subsidie 2020 | € 172.596 |
Stichting Kwadraad | Subsidietafel O & O, FIT, zelfredzame inwoners 2020 | € 553.010,75 |
Stichting MEE Zuid-Holland Noord | MEE voor Subsidietafel Zelfredzame Inwoners 2020 | € 472.974 |
Stichting MEE Zuid-Holland Noord | VTV Vrijwillige Thuishulp en Beweegcoach 2020 | € 10.325 |
Stichting MEE Zuid-Holland Noord | VTV Vrijwillige Thuishulp en Beweegcoach 2020 | € 20.650 |
Stichting Rivierduinen | Subsidie inloop 3.0 en Herstelacademie 2020 | € 62.250 |
Stichting Rivierduinen | Subsidie inloop 3.0 en Herstelacademie 2020 | € 123.214 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 108.720 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 25.870 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 13.500 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 | € 13.500 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 | € 82.367 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 | € 93.590 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 | € 135.645 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 | € 49.568 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 | € 95.259 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 | € 13.362 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 | € 29.630 |
Stichting Zorggroep Florence | Aanvraag subsidie Stichting Zorggroep Florence 2020 | € 132.000 |
Stichting Zorggroep Florence | Aanvraag subsidie Stichting Zorggroep Florence 2020 | € 111.596 |
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | Subsidietafel Zelfredzame inwoners 2020 | € 131.000 |
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | Subsidietafel Zelfredzame inwoners 2020 | € 64.058 |
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | Subsidietafel Zelfredzame inwoners 2020 | € 22.616 |
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | Subsidietafel Zelfredzame inwoners 2020 | € 12.000 |
Stichting Buddy Netwerk | Aanvraag subsidie 2020 Buddyzorg regulier en dementie | € 12.425 |
Stichting Buddy Netwerk | Aanvraag subsidie 2020 Buddyzorg regulier en dementie | € 44.820 |
Totaal | € 2.922.048,75 | |
Plafond | € 3.084.871 | |
Tafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling |
||
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 121.368 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 582.389 |
Stichting Talentenloods | Open Podium 12+ 2020 | € 12.138 |
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | Basissubsidie plus tafels FIT, Sociale cohesie en B&T 2020 | € 1.656.809 |
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | Basissubsidie plus tafels FIT, Sociale cohesie en B&T 2020 | € 25.207 |
Stichting Theater Ludens | Aanvraag subsidietafel 2 | € 16.865 |
Stichting Theater Ludens | Aanvraag subsidietafel 2 | € 6.600 |
Stichting Theater Ludens | Aanvraag subsidietafel 2 | € 7.700 |
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 | € 25.535 |
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 | € 10.773 |
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 | € 1.875 |
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 | € 10.374 |
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten | Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 | € 15.960 |
Stichting Hist Museum Leidschendam-Voorburg | Educatie 2020 | € 8.222 |
Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) | Educatie 2020 | € 4.100 |
Totaal | € 2.505.915 | |
Plafond | ||
Tafel FIT |
||
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej | € 34.437 |
Stichting Kleurwerk | Taalcafé specials | € 4.000 |
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | Basissubsidie plus tafels FIT, Soc. cohesie en B&T 2020 | € 73.016 |
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland | Begeleiding Statushouders 2020 | € 212.330 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej | € 95.000 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej | € 221.626 |
FOX AOB Algemeen Opleidingen Bureau B.V. | Subsidie project Sociale Redzaamheid 2020 | € 97.365 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 16.000 |
PLANgroep schuldhulpverlening B.V. | Coördinator Preventie en Educatie 2020 | € 39.648 |
Stichting Kwadraad | Subsidietafel O & O, FIT, zelfredzame inwoners 2020 | € 95.900 |
Stichting Arm in Arm Leidschendam-Voorburg | Inzet van gecertificeerde vrijwilligers 2020 | € 14.000 |
Totaal | € 903.322 | |
Plafond | € 928.309 | |
Tafel Ruimte voor verschillen |
||
Stichting iDb | € 29.064 | |
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden | NVIH COC Haaglanden LHBTI emancipatie | € 16.102 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej | € 6.880 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 11.100 |
Totaal | € 63.146 | |
Plafond | € 67.351 | |
Tafel Sociale Cohesie |
||
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet | Basissubsidie plus tafels FIT, Soc. cohesie en B&T 2020 | € 6.000 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej | € 255.453 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej | € 12.500 |
Stichting Welzijn Oud & Jong | Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej | € 906.751 |
Stichting IBCE | Coördinatie schoolloopbaanbegeleiding enzovoorts 2020 | € 27.500 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 234.500 |
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg | Subsidietafels 2020 | € 137.563 |
Totaal | € 1.580.267 | |
Plafond | € 1.580.267 |
Regeling Peuteropvang |
|||||
Peuterplekken regulier bij aanvraag | peuterplekken VVE bij aanvraag | Projectcode | Aangevraagd bedrag | Verleend bedrag | |
---|---|---|---|---|---|
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude |
2 | 1 | 5405 | € 4.278 | € 4.278 |
Stichting DAK kindercentra | 3 | 2 | 5405 | € 4.542 | € 4.542 |
Stichting Kijk! Peuterspeelzalen | 12 | 23 | 5405 | € 27.108 | € 27.108 |
Stg. Vlietkinderen | 28 | 75 | 5405 | € 65.128 | € 65.128 |
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude | 5406 | € 19.957 | € 19.957 | ||
Stichting DAK kindercentra | 5406 | € 9.092 | € 9.092 | ||
Stichting Kijk! Peuterspeelzalen | 5406 | € 185.429 | € 185.429 | ||
Stg. Vlietkinderen | 5406 | € 550.827 | € 550.827 |
Meer informatie
- Subsidielijst 2020 (PDF, 325.21 KB) Uitgebreid overzicht van de hierboven genoemde subsidieverdeling